| Наменски напон | 480/275ВАЦ | ||
| Фреквенција рада | 0 - 120 Хц | ||
| Фреквенција преласка | ≤ 60KHz | ||
| Намерана струја | 10А - 600А | ||
| Испитивање напона (1 мин) | 1500 ВДЦ (линија/линија); 2250 ВДЦ (линија/земља) | ||
| Климатова категорија | 40/085/21 |
| Модел | Намерана струја ((А) | Земљоводњачка капацитета (nF) | Опорност испуштања (MΩ) |
| ДЛ - 5ЕБЛ5 | 5 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 10ЕБЛ5 | 10 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 16ЕБЛ5 | 15/16 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 25ЕБЛ5 | 25 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 35ЕБЛ5 | 35 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 50ЕБЛ5 | 50 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 65ЕБЛ5 | 65 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 80ЕБЛ5 | 80 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 100ЕБЛ5 | 100 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 130ЕБЛ5 | 130 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 160ЕБЛ5 | 150/160 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 200ЕБЛ5 | 200 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 300ЕБЛ3 | 300 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 400ЕБЛ3 | 400 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |
| ДЛ - 600ЕБЛ3 | 600 | - Да ли је то истина? | - Да ли је то истина? |





